2017年にIPO(株式上場)を果たした、もしくは上場承認が下りた会社の一覧表となります。
2017年は80~90社のIPOが予想されていますが、果たして何社がIPOを行うことになるのでしょうか?
上場承認が下り次第順次銘柄を追加して参ります。
上場日 | 会社名 | コード | 市場 | 主幹事 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | シャノン | 3976 | マザーズ | 東洋証券 | 1,500円 | 6,310円 | 321% |
2/10 | 安江工務店 | 1439 | ジャスダック | 東海東京証券 | 1,250円 | 1,300円 | 4.0% |
2/16 | 日宣 | 6543 | ジャスダック | 大和証券 | 1,600円 | 3,000円 | 88% |
2/23 | ユナイテッド&コレクティブ | 3557 | マザーズ | SMBC日興証券 | 1,620円 | 4,500円 | 178% |
2/23 | レノバ | 9519 | マザーズ | 大和証券 | 750円 | 1,125円 | 50% |
2/23 | フュージョン | 3977 | アンビシャス | 岡三証券 | 1,140円 | 2,872円 | 152% |
3/7 | ロコンド | 3558 | マザーズ | 野村証券 | 1,850円 | 2,625円 | 42% |
3/9 | ピーバンドットコム | 3559 | マザーズ | SBI証券 | 1,650円 | 3,530円 | 114% |
3/15 | ファイズ | 9325 | マザーズ | 大和証券 | 1,250円 | 4,010円 | 221% |
3/16 | ほぼ日 | 3560 | ジャスダック | みずほ証券 | 2,350円 | 5,360円 | 128% |
3/16 | うるる | 3979 | マザーズ | 野村証券 | 3,000円 | 3,330円 | 11% |
3/17 | ジャパンエレベーターサービスHD | 6544 | マザーズ | 野村証券 | 550円 | 890円 | 62% |
3/17 | ビーグリー | 3981 | マザーズ | SMBC日興証券 | 1,880円 | 1,881円 | 0% |
3/21 | 力の源HD | 3561 | マザーズ | 野村証券 | 600円 | 2,230円 | 272% |
3/21 | インターネットインフィニティ | 6545 | マザーズ | みずほ証券 | 1,320円 | 5,040円 | 282% |
3/22 | マクロミル | 3978 | 東証1部 | 三菱・大和 | 1,950円 | 1,867円 | ▲4% |
3/22 | フルテック | 6546 | 東証2部 | 野村証券 | 600円 | 1,230円 | 105% |
3/23 | グリーンズ | 6547 | 東証2部 | 野村証券 | 1,400円 | 1,521円 | 9% |
3/24 | ソレイジア・ファーマ | 4597 | マザーズ | みずほ証券 | 185円 | 234円 | 26% |
3/24 | オロ | 3983 | マザーズ | 野村証券 | 2,070円 | 4,750円 | 129% |
3/27 | ティーケーピー | 3479 | マザーズ | 野村証券 | 6,060円 | 10,560円 | 74% |
3/28 | No.1 | 3562 | ジャスダック | SBI証券 | 1,570円 | 3,460円 | 120% |
3/28 | ズーム | 6694 | ジャスダック | 野村証券 | 1,520円 | 2,278円 | 50% |
3/29 | オークネット | 3964 | 東証1部 | 野村証券 | 1,100円 | 1,300円 | 18% |
3/30 | ユーザーローカル | 3984 | マザーズ | 大和証券 | 2,940円 | 12,500円 | 325% |
3/30 | スシローグローバルHD | 3563 | 東証1部 | 野村証券 | 3,600円 | 3,430円 | ▲5% |
3/31 | ネットマーケティング | 6175 | ジャスダック | SBI証券 | 1,140円 | 1,552円 | 36% |
4/6 | テモナ | 3985 | マザーズ | SMBC日興証券 | 2,550円 | 8,050円 | 216% |
4/10 | ウェーブロックHD | 7940 | 東証2部 | みずほ証券 | 750円 | 721円 | ▲4% |
4/12 | LIXILビバ | 3564 | 東証1部 | 野村証券 | 2,050円 | 1,947円 | ▲5% |
IPO投資を行う場合、様々な証券会社に口座を持つことが必須です。大手証券のSMBC日興証券は、大手証券でありながら一定数のIPO株をネットで公平に分配しています。三井住友銀行グループでIPO関与数も多いのですが、大手証券ということで食わず嫌いの方も多いのですが、IPO投資をするのであれば必携の証券口座と言えます。
2017年のIPOの関連記事
・2017年のIPO投資の基本と儲け方